Advertentie
Advertentie

Luis Alberto
Bio
Bio

10Shirtnummer
28-09-1992Geboortedatum
32Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2023/2024
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 41 | 41 |
Basis | 37 | 37 |
Gespeelde minuten | 2952 | 2952 |
Doelpunten | 5 | 5 |
Minuten per doelpunt | 463 | 591 |
Assists | 8 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 17 | 17 |
Schoten naast doel | 31 | 31 |
Geblokkeerde schoten | 21 | 21 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 7 | 7 |
Corners | 149 | 149 |
Voorzetten | 99 | 99 |
Succesvolle voorzetten | 53 | 53 |
Tackles | 25 | 25 |
Weggewerkte ballen | 14 | 14 |
Gele kaarten | 8 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 17 | 17 |
Overtredingen ondergaan | 32 | 32 |
Advertentie
Advertentie