Advertentie
Advertentie

LawrenceShankland
Bio
Bio

9Shirtnummer
10-08-1995Geboortedatum
29Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 39 | 2 | 41 |
Basis | 36 | 0 | 36 |
Gespeelde minuten | 3185 | 45 | 3230 |
Doelpunten | 8 | 0 | 8 |
Minuten per doelpunt | - | - | 404 |
Assists | 9 | 0 | 9 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 1 | 1 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 8 | 0 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie