Advertentie
Advertentie

LirimQamili
Bio
Bio

15Shirtnummer
04-06-1998Geboortedatum
27Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 26 | 3 | 6 | 35 |
Basis | 23 | 3 | 0 | 26 |
Gespeelde minuten | 2059 | 265 | 267 | 2591 |
Doelpunten | 11 | 1 | 1 | 13 |
Minuten per doelpunt | 188 | 265 | 267 | 200 |
Assists | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schoten op doel | 28 | 0 | 0 | 28 |
Schoten naast doel | 16 | 0 | 0 | 16 |
Geblokkeerde schoten | 10 | 0 | 0 | 10 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 11 | 0 | 0 | 11 |
Corners | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voorzetten | 26 | 0 | 0 | 26 |
Succesvolle voorzetten | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tackles | 6 | 0 | 0 | 6 |
Weggewerkte ballen | 5 | 0 | 0 | 5 |
Gele kaarten | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 32 | 0 | 0 | 32 |
Overtredingen ondergaan | 25 | 0 | 0 | 25 |
Advertentie
Advertentie