Advertentie
Advertentie

LucasPaqueta
Bio
Bio

10Shirtnummer
27-08-1997Geboortedatum
27Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 34 | 34 |
Basis | 27 | 27 |
Gespeelde minuten | 2432 | 2432 |
Doelpunten | 4 | 4 |
Minuten per doelpunt | - | 608 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 2 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 8 | 8 |
Schoten naast doel | 19 | 19 |
Geblokkeerde schoten | 16 | 16 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 6 |
Corners | 7 | 7 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 15 | 15 |
Tackles | 23 | 23 |
Weggewerkte ballen | 18 | 18 |
Gele kaarten | 11 | 11 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 55 | 55 |
Overtredingen ondergaan | 62 | 62 |
Advertentie
Advertentie