Advertentie
Advertentie

LuisPalma
Bio
Bio

50Shirtnummer
17-01-2000Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 10 | 4 | 24 |
Basis | 4 | 1 | 3 | 8 |
Gespeelde minuten | 365 | 207 | 218 | 790 |
Doelpunten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | 395 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 4 | 0 | 0 | 4 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 0 | 0 | 5 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Advertentie
Advertentie