Advertentie
Advertentie

KenSema
Bio
Bio

12Shirtnummer
30-09-1993Geboortedatum
31Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 17 | 6 | 43 |
Basis | 9 | 7 | 5 | 21 |
Gespeelde minuten | 828 | 761 | 467 | 2056 |
Doelpunten | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | - | 467 | 2056 |
Assists | 2 | 1 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 5 | 0 | 0 | 5 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 3 | 0 | 0 | 3 |
Advertentie
Advertentie