Advertentie
Advertentie

KasperSchmeichel
Bio
Bio

1Shirtnummer
05-11-1986Geboortedatum
38Leeftijd
DoelmanPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 42 | 8 | 50 |
Basis | 42 | 8 | 50 |
Gespeelde minuten | 3780 | 720 | 4500 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 10 | 8 | 18 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 2 | 3 | 5 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten tegen | 39 | 10 | 49 |
De nul gehouden | 22 | 4 | 26 |
Reddingen | 40 | 26 | 66 |
Gestopte strafschoppen | 1 | 1 | 2 |
Advertentie
Advertentie