Advertentie
Advertentie

KaroyAnderson
Bio
Bio

18Shirtnummer
01-10-2004Geboortedatum
20Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 42 | 3 | 45 |
Basis | 17 | 1 | 18 |
Gespeelde minuten | 1783 | 151 | 1934 |
Doelpunten | 2 | 0 | 2 |
Minuten per doelpunt | 859 | - | 967 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 7 | 0 | 7 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie