Advertentie
Advertentie

KainAdom
Bio
Bio

39Shirtnummer
07-09-2001Geboortedatum
23Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 6 | 22 | 7 | 35 |
Basis | 0 | 7 | 6 | 13 |
Gespeelde minuten | 134 | 786 | 385 | 1305 |
Doelpunten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | - | 786 | - | 1305 |
Assists | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie