Advertentie
Advertentie

JosephOkumu
Bio
Bio

2Shirtnummer
26-05-1997Geboortedatum
27Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 22 | 22 |
Basis | 20 | 20 |
Gespeelde minuten | 1695 | 1695 |
Doelpunten | 1 | 1 |
Minuten per doelpunt | 1695 | 1695 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 3 | 3 |
Schoten naast doel | 7 | 7 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 7 | 7 |
Weggewerkte ballen | 55 | 55 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 14 | 14 |
Overtredingen ondergaan | 14 | 14 |
Advertentie
Advertentie