Advertentie
Advertentie

JamieLeweling
Bio
Bio

18Shirtnummer
26-02-2001Geboortedatum
24Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 2 | 34 |
Basis | 27 | 1 | 28 |
Gespeelde minuten | 2070 | 111 | 2181 |
Doelpunten | 4 | 1 | 5 |
Minuten per doelpunt | 1036 | 111 | 437 |
Assists | 3 | 0 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 24 | 1 | 25 |
Schoten naast doel | 11 | 0 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 14 | 1 | 15 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 0 | 6 |
Corners | 2 | 0 | 2 |
Voorzetten | 13 | 4 | 17 |
Succesvolle voorzetten | 12 | 0 | 12 |
Tackles | 10 | 1 | 11 |
Weggewerkte ballen | 16 | 0 | 16 |
Gele kaarten | 4 | 0 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 20 | 1 | 21 |
Overtredingen ondergaan | 33 | 4 | 37 |
Advertentie
Advertentie