Advertentie
Advertentie

JeremyDoku
Bio
Bio

11Shirtnummer
27-05-2002Geboortedatum
22Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 32 | 4 | 36 |
Basis | 18 | 4 | 22 |
Gespeelde minuten | 1678 | 330 | 2008 |
Doelpunten | 4 | 0 | 4 |
Minuten per doelpunt | 526 | - | 502 |
Assists | 7 | 1 | 8 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 1 | 0 | 1 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 10 | 0 | 10 |
Schoten naast doel | 8 | 3 | 11 |
Geblokkeerde schoten | 10 | 3 | 13 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 6 | 0 | 6 |
Corners | 1 | 1 | 2 |
Voorzetten | 49 | 14 | 63 |
Succesvolle voorzetten | 9 | 3 | 12 |
Tackles | 15 | 2 | 17 |
Weggewerkte ballen | 4 | 2 | 6 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 12 | 5 | 17 |
Overtredingen ondergaan | 37 | 14 | 51 |
Advertentie
Advertentie