Advertentie
Advertentie

JoachimAndersen
Bio
Bio

5Shirtnummer
31-05-1996Geboortedatum
29Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 30 | 1 | 5 | 36 |
Basis | 30 | 1 | 5 | 36 |
Gespeelde minuten | 2673 | 90 | 450 | 3213 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - | - |
Assists | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 8 | 1 | 1 | 10 |
Schoten naast doel | 9 | 0 | 1 | 10 |
Geblokkeerde schoten | 6 | 0 | 0 | 6 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voorzetten | 0 | 8 | 31 | 39 |
Succesvolle voorzetten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tackles | 19 | 2 | 1 | 22 |
Weggewerkte ballen | 82 | 3 | 16 | 101 |
Gele kaarten | 6 | 1 | 3 | 10 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 18 | 2 | 7 | 27 |
Overtredingen ondergaan | 19 | 0 | 5 | 24 |
Advertentie
Advertentie