Advertentie
Advertentie

Hulk
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 14 | 1137 | 3 | 2 | |
![]() | 4 | 315 | 1 | 1 | ||
![]() | 10 | 822 | 2 | 1 | ||
2024 | ![]() | 30 | 2382 | 7 | 11 | |
![]() | 24 | 1893 | 5 | 10 | ||
![]() | 6 | 489 | 2 | 1 | ||
2023 | ![]() | 39 | 3391 | 12 | 16 | |
![]() | 34 | 2941 | 11 | 15 | ||
![]() | 5 | 450 | 1 | 1 | ||
2022 | ![]() | 25 | 2088 | 2 | 12 | |
![]() | 25 | 2088 | 2 | 12 | ||
2021 | ![]() | 35 | 2919 | 7 | 19 | |
![]() | 35 | 2919 | 7 | 19 | ||
2020 | ![]() | 10 | 772 | 0 | 5 | |
![]() | 10 | 772 | 0 | 5 | ||
2019 | ![]() | 25 | 2099 | 6 | 10 | |
![]() | 25 | 2099 | 6 | 10 | ||
2018 | ![]() | 25 | 2193 | 12 | 13 | |
![]() | 25 | 2193 | 12 | 13 | ||
2017 | ![]() | 27 | 2398 | 12 | 17 | |
![]() | 27 | 2398 | 12 | 17 | ||
15/16 | ![]() | 34 | 2967 | 22 | 21 | |
![]() | 7 | 630 | 4 | 4 | ||
![]() | 27 | 2337 | 18 | 17 | ||
14/15 | ![]() | 39 | 3248 | 11 | 19 | |
![]() | 5 | 443 | 2 | 3 | ||
![]() | 6 | 534 | 1 | 1 | ||
![]() | 28 | 2271 | 8 | 15 | ||
13/14 | ![]() | 8 | 714 | 2 | 4 | |
![]() | 8 | 714 | 2 | 4 | ||
12/13 | ![]() | 5 | 439 | 1 | 1 | |
![]() | 5 | 439 | 1 | 1 | ||
12/13 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 2 | ||
11/12 | ![]() | 32 | 2575 | 1 | 20 | |
![]() | 6 | 527 | 1 | 4 | ||
![]() | 26 | 2048 | 0 | 16 | ||
09/10 | ![]() | 8 | 651 | 0 | 3 | |
![]() | 8 | 651 | 0 | 3 | ||
08/09 | ![]() | 10 | 671 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 671 | 0 | 0 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/22 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 1 | 19 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 19 | 0 | 0 | ||
15/17 | ![]() | 3 | 131 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 131 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 6 | 364 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 364 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie