Advertentie
Advertentie

FranjoIvanovic
Clubcarrière
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 44 | 3350 | 6 | 20 | |
![]() | 10 | 809 | 1 | 4 | ||
![]() | 34 | 2541 | 5 | 16 | ||
24/25 | ![]() | 10 | 784 | 2 | 4 | |
![]() | 4 | 319 | 1 | 3 | ||
![]() | 4 | 302 | 1 | 0 | ||
![]() | 2 | 163 | 0 | 1 | ||
23/24 | ![]() | 30 | 1591 | 1 | 4 | |
![]() | 30 | 1591 | 1 | 4 |
Carrière nationaal elftal
Seizoen | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ![]() | 2 | 60 | 1 | 2 | |
![]() | 2 | 60 | 1 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 2 | 92 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 92 | 0 | 0 |
Legenda
page.match.standings.table.legendTitle
Gespeelde wedstrijden
Assists
Gespeelde minuten
Doelpunten
Advertentie