Advertentie
Advertentie

FlorinelComan
Bio
Bio

9Shirtnummer
10-04-1998Geboortedatum
27Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 9 | 6 | 3 | 18 |
Basis | 2 | 6 | 0 | 8 |
Gespeelde minuten | 263 | 493 | 56 | 812 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 | 2 |
Minuten per doelpunt | 263 | - | 56 | 406 |
Assists | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schoten naast doel | 3 | 0 | 0 | 3 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 2 | 0 | 0 | 2 |
Voorzetten | 2 | 0 | 0 | 2 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tackles | 1 | 0 | 0 | 1 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 8 | 0 | 0 | 8 |
Overtredingen ondergaan | 8 | 0 | 0 | 8 |
Advertentie
Advertentie