Advertentie
Advertentie

EliasAndersson
Bio
Bio

3Shirtnummer
31-01-1996Geboortedatum
29Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 6 | 4 | 10 |
Basis | 5 | 1 | 6 |
Gespeelde minuten | 392 | 171 | 563 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 7 | 0 | 7 |
Voorzetten | 14 | 0 | 14 |
Succesvolle voorzetten | 3 | 0 | 3 |
Tackles | 1 | 0 | 1 |
Weggewerkte ballen | 12 | 0 | 12 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 1 | 0 | 1 |
Overtredingen begaan | 2 | 0 | 2 |
Overtredingen ondergaan | 4 | 0 | 4 |
Advertentie
Advertentie