Advertentie
Advertentie

DanielCarvajal
Bio
Bio

2Shirtnummer
11-01-1992Geboortedatum
33Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 2 | 12 |
Basis | 9 | 2 | 11 |
Gespeelde minuten | 790 | 180 | 970 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 610 | - | 970 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 2 | 0 | 2 |
Schoten naast doel | 2 | 2 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 1 | 0 | 1 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 40 | 15 | 55 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 1 | 2 |
Tackles | 13 | 3 | 16 |
Weggewerkte ballen | 12 | 5 | 17 |
Gele kaarten | 2 | 2 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 5 | 5 | 10 |
Overtredingen ondergaan | 9 | 1 | 10 |
Advertentie
Advertentie