Advertentie
Advertentie

DanielMosquera
Bio
Bio

35Shirtnummer
20-10-1999Geboortedatum
25Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 35 | 35 |
Basis | 12 | 12 |
Gespeelde minuten | 1375 | 1375 |
Doelpunten | 5 | 5 |
Minuten per doelpunt | 275 | 275 |
Assists | 1 | 1 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 19 | 19 |
Schoten naast doel | 25 | 25 |
Geblokkeerde schoten | 14 | 14 |
Doelpunten van buiten de 16 | 1 | 1 |
Paal of lat geraakt | 1 | 1 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 8 | 8 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 6 | 6 |
Weggewerkte ballen | 3 | 3 |
Gele kaarten | 4 | 4 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 45 | 45 |
Overtredingen ondergaan | 19 | 19 |
Advertentie
Advertentie