Advertentie
Advertentie

DamonMirani
Bio
Bio

4Shirtnummer
13-05-1996Geboortedatum
29Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 34 | 34 |
Basis | 34 | 34 |
Gespeelde minuten | 3013 | 3013 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1507 | 1507 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 6 | 6 |
Schoten naast doel | 15 | 15 |
Geblokkeerde schoten | 2 | 2 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 15 | 15 |
Weggewerkte ballen | 104 | 104 |
Gele kaarten | 3 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 27 | 27 |
Overtredingen ondergaan | 13 | 13 |
Advertentie
Advertentie