Advertentie
Advertentie

DaichiKamada
Bio
Bio

18Shirtnummer
05-08-1996Geboortedatum
28Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 38 | 38 |
Basis | 17 | 17 |
Gespeelde minuten | 1827 | 1827 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 132 | 914 |
Assists | 2 | 2 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 7 | 7 |
Geblokkeerde schoten | 8 | 8 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 2 |
Corners | 13 | 13 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 8 | 8 |
Tackles | 24 | 24 |
Weggewerkte ballen | 15 | 15 |
Gele kaarten | 5 | 5 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 27 | 27 |
Overtredingen ondergaan | 21 | 21 |
Advertentie
Advertentie