Advertentie
Advertentie

DionCharles
Bio
Bio

15Shirtnummer
07-10-1995Geboortedatum
29Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijden | 27 | 18 | 6 | 51 |
Basis | 16 | 13 | 5 | 34 |
Gespeelde minuten | 1421 | 1134 | 349 | 2904 |
Doelpunten | 8 | 0 | 1 | 9 |
Minuten per doelpunt | 325 | - | 349 | 323 |
Assists | 3 | 2 | 1 | 6 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 2 | 0 | 1 | 3 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele kaarten | 1 | 2 | 0 | 3 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie