Advertentie
Advertentie

ChristopherWooh
Bio
Bio

4Shirtnummer
18-09-2001Geboortedatum
23Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 20 | 20 |
Basis | 17 | 17 |
Gespeelde minuten | 1457 | 1457 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 1 | 1 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 5 | 5 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 14 | 14 |
Weggewerkte ballen | 35 | 35 |
Gele kaarten | 6 | 6 |
Rode kaarten | 1 | 1 |
Overtredingen begaan | 31 | 31 |
Overtredingen ondergaan | 10 | 10 |
Advertentie
Advertentie