Advertentie
Advertentie

BenChilwell
Bio
Bio

25Shirtnummer
21-12-1996Geboortedatum
28Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 7 | 1 | 8 |
Basis | 0 | 0 | 0 |
Gespeelde minuten | 170 | 45 | 215 |
Doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - | - |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 1 | 0 | 1 |
Schoten naast doel | 1 | 0 | 1 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 2 | 0 | 2 |
Corners | 0 | 0 | 0 |
Voorzetten | 11 | 0 | 11 |
Succesvolle voorzetten | 1 | 0 | 1 |
Tackles | 1 | 0 | 1 |
Weggewerkte ballen | 6 | 0 | 6 |
Gele kaarten | 1 | 0 | 1 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 2 | 0 | 2 |
Overtredingen ondergaan | 2 | 0 | 2 |
Advertentie
Advertentie