Advertentie
Advertentie

AdamWharton
Bio
Bio

20Shirtnummer
06-02-2004Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 22 | 22 |
Basis | 17 | 17 |
Gespeelde minuten | 1365 | 1365 |
Doelpunten | 0 | 0 |
Minuten per doelpunt | - | - |
Assists | 3 | 3 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 5 | 5 |
Schoten naast doel | 4 | 4 |
Geblokkeerde schoten | 3 | 3 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 28 | 28 |
Voorzetten | 48 | 48 |
Succesvolle voorzetten | 15 | 15 |
Tackles | 16 | 16 |
Weggewerkte ballen | 21 | 21 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 15 | 15 |
Overtredingen ondergaan | 21 | 21 |
Advertentie
Advertentie