Advertentie
Advertentie

AndreasPereira
Bio
Bio

18Shirtnummer
01-01-1996Geboortedatum
29Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 33 | 33 |
Basis | 25 | 25 |
Gespeelde minuten | 2012 | 2012 |
Doelpunten | 2 | 2 |
Minuten per doelpunt | 1006 | 1006 |
Assists | 4 | 4 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 1 | 1 |
Schoten op doel | 9 | 9 |
Schoten naast doel | 17 | 17 |
Geblokkeerde schoten | 13 | 13 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 1 | 1 |
Corners | 105 | 105 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 50 | 50 |
Tackles | 16 | 16 |
Weggewerkte ballen | 13 | 13 |
Gele kaarten | 8 | 8 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 27 | 27 |
Overtredingen ondergaan | 24 | 24 |
Advertentie
Advertentie