Advertentie
Advertentie

AliJasim
Bio
Bio

12Shirtnummer
20-01-2004Geboortedatum
21Leeftijd
Middenvelder
Positie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 10 | 2 | 12 |
Basis | 3 | 0 | 3 |
Gespeelde minuten | 369 | 10 | 379 |
Doelpunten | 1 | 0 | 1 |
Minuten per doelpunt | 369 | - | 379 |
Assists | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 4 | 0 | 4 |
Schoten naast doel | 2 | 0 | 2 |
Geblokkeerde schoten | 7 | 0 | 7 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 | 0 |
Corners | 5 | 0 | 5 |
Voorzetten | 0 | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 5 | 0 | 5 |
Tackles | 4 | 0 | 4 |
Weggewerkte ballen | 4 | 0 | 4 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 1 | 1 | 2 |
Overtredingen ondergaan | 5 | 0 | 5 |
Advertentie
Advertentie