David Wotherspoon

Voornaam David Wallace
Achternaam Wotherspoon
Nationaliteit Canada
Geboortedatum 16-1-1990 (33 jaar)
Positie Middenvelder
Lengte 172 cm
Gewicht 76 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 St. Johnstone Premier League 22 0 1 0 0 15 7
2021/2022 St. Johnstone Premier League 10 0 3 0 0 1 3
2020/2021 St. Johnstone Premier League 37 3 6 0 0 9 16
2019/2020 St. Johnstone Premier League 21 3 3 0 0 6 5
2018/2019 St. Johnstone Premier League 29 2 5 0 0 9 8
2017/2018 St. Johnstone Premier League 35 3 8 1 1 10 10
2016/2017 St. Johnstone Premier League 33 1 6 0 0 13 8
2015/2016 St. Johnstone Premier League 35 9 8 0 0 3 9
2014/2015 St. Johnstone Premier League 35 1 9 0 0 5 8
2013/2014 St. Johnstone Premier League 38 1 4 0 0 6 18
2012/2013 Hibernian Premier League 34 4 5 0 0 8 11
2011/2012 Hibernian Premier League 30 0 6 0 0 10 5
2010/2011 Hibernian Premier League 35 2 2 0 0 9 8
2009/2010 Hibernian Premier League 33 1 2 0 0 3 5

0 fans
Middenvelder, 33 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 St. Johnstone 22 0 1 0
2021/2022 St. Johnstone 10 0 3 0
2020/2021 St. Johnstone 37 3 6 0
2019/2020 St. Johnstone 21 3 3 0
2018/2019 St. Johnstone 29 2 5 0

St Johnstone FC Perth

Selectie
SpelersPositieW
E. VertainenAanvaller
S. MayAanvaller379
R. MatthewsKeeper340
J. MurphyAanvaller243
N. ClarkAanvaller204
E. ParishKeeper20
J. BrownVerdediger261
Voor de complete selectie: Clubpagina St Johnstone FC Perth.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren