Harry Paton

Voornaam Harrison Theodore
Achternaam Paton
Team Motherwell
Nationaliteit Canada
Geboortedatum 23-5-1998 (25 jaar)
Positie Middenvelder
Lengte 175 cm
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Motherwell Premier League 7 0 1 0 0 5 2
2021/2022 FC Dingwall Premier League 31 0 8 0 0 8 13
2020/2021 FC Dingwall Premier League 35 1 5 0 0 10 15
2019/2020 FC Dingwall Premier League 19 0 3 0 0 8 5
2018/2019 FC Dingwall Championship 4 0 0 0 0 4 0
2018/2019 Stenhousemuir League One 13 1 2 0 0 3 3
2018/2019 FC Dingwall Championship 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Stenhousemuir League Two 31 8 6 0 0 0 9
2016/2017 Heart of Midlothian Premier League 0 0 0 0 0 0 0

0 fans
Middenvelder, 25 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 Motherwell 7 0 1 0
2021/2022 FC Dingwall 31 0 8 0
2020/2021 FC Dingwall 35 1 5 0
2019/2020 FC Dingwall 19 0 3 0
2018/2019 FC Dingwall 4 0 0 0

Motherwell

Selectie
SpelersPositieW
K. van VeenAanvaller3825
L. KellyKeeper380
B. SpittalMiddenvelder366
C. SlatteryMiddenvelder294
C. ShieldsAanvaller190
R. TierneyMiddenvelder182
D. CaseyVerdediger120
Voor de complete selectie: Clubpagina Motherwell.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren