Eredivisie Stand
Eredivisie Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV EindhovenPSV | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 30 | |||
2 | AjaxAJX | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 22 | |||
3 | FC UtrechtUTR | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 22 | |||
4 | FeyenoordFEY | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 | 19 | |||
5 | FC TwenteTWE | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | +12 | 18 | |||
6 | AZAZ | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 17 | |||
7 | NACNAC | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 | |||
8 | Go Ahead EaglesGAE | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | |||
9 | Fortuna SittardSIT | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | |||
10 | Willem IIWII | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | |||
11 | SpartaSPA | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | |||
12 | SC HeerenveenHEE | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | |||
13 | NECNEC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
14 | FC GroningenGRO | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 | |||
15 | HeraclesHER | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 9 | |||
16 | PEC ZwolleZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |||
17 | Almere City FCALC | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 21 | -16 | 6 | |||
18 | RKCRKC | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA-kwalificatie
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie