Eredivisie Stand
Eredivisie Stand
Alles
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSVPSV | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 4 | +19 | 22 | |||
2 | AjaxAJA | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 22 | |||
3 | FC UtrechtUTR | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 21 | |||
4 | FC TwenteFCT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | |||
5 | FeyenoordFEY | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 17 | |||
6 | AZ AlkmaarAZA | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 | |||
7 | Fortuna SittardFSI | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 8 | |||
8 | ADO Den HaagHAA | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 | |||
9 | SC HeerenveenHEE | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | |||
10 | PEC ZwolleZWO | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 | 5 | |||
11 | TelstarTEL | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 26 | -19 | 5 | |||
12 | ExcelsiorEXC | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 21 | -17 | 4 |
Champions League