
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 union La Calera 3 2 1 0 3 1 2 7
- 2 Audax Italiano 3 2 1 0 3 1 2 7
- 3 Universidad Católica 3 2 0 1 3 2 1 6
- 4 CD Huachipato 3 1 2 0 6 4 2 5
- 5 Everton Viña del Mar 3 1 2 0 4 3 1 5
- 6 O Higgins Rancagua 3 1 2 0 3 2 1 5
- 7 Deportivo Antofagasta 3 1 1 1 6 5 1 4
- 8 La Serena 3 1 1 1 3 2 1 4
- 9 Colo Colo 3 1 1 1 3 3 0 4
- 10 Curico Unido 3 1 1 1 3 3 0 4
- 11 Deportivo Ñublense 4 1 1 2 7 8 -1 4
- 12 Melipilla 4 1 1 2 3 4 -1 4
- 13 Palestino Santiago 4 1 1 2 5 7 -2 4
- 14 Unión Española 3 1 0 2 3 4 -1 3
- 15 Universidad de Chile 2 0 2 0 1 1 0 2
- 16 Cobresal Salvador 3 0 1 2 2 5 -3 1
- 17 Santiago Wanderers 2 0 0 2 2 5 -3 0
Voetbalzone video
