
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Strongest La Paz 23 15 4 4 46 25 21 49
- 2 Nacional Potosí 23 13 4 6 50 29 21 43
- 3 Bolívar La Paz 23 12 5 6 52 24 28 41
- 4 Always Ready 22 11 7 4 38 23 15 40
- 5 Aurora Cochabamba 24 10 7 7 34 23 11 37
- 6 Real Santa Cruz 23 11 4 8 24 28 -4 37
- 7 Oriente Petrolero 24 8 8 8 34 31 3 32
- 8 Independiente 23 10 1 12 23 26 -3 31
- 9 Universitario de Vinto 24 7 9 8 23 23 0 30
- 10 Real Tomayapo 23 7 9 7 22 24 -2 30
- 11 Jorge Wilstermann 23 8 10 5 27 19 8 28
- 12 Royal Pari 23 6 6 11 30 38 -8 24
- 13 Vaca Díez 22 6 6 10 29 42 -13 24
- 14 Palmaflor 24 7 3 14 25 38 -13 24
- 15 Blooming Santa Cruz 24 6 5 13 27 46 -19 23
- 16 Libertad Gran Mamoré 24 6 5 13 23 48 -25 23
- 17 Guabirá 22 6 3 13 18 38 -20 21
Voetbalzone video
