
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Always Ready 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Atlético Palmaflor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Aurora Cochabamba 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Blooming Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 Bolívar La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 Gran Mamoré 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 Guabirá 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 Jorge Wilstermann 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10 Nacional Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11 Oriente Petrolero 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12 Real Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13 Real Tomayapo 0 0 0 0 0 0 0 0
- 14 Royal Pari 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15 Strongest La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
- 16 Universitario de Vinto 0 0 0 0 0 0 0 0
- 17 Vaca Díez 0 0 0 0 0 0 0 0
Voetbalzone video
