
Primeira Liga
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Benfica 18 15 2 1 45 12 33 47
- 2 Sporting Braga 17 13 1 3 39 13 26 40
- 3 FC Porto 17 12 3 2 41 11 30 39
- 4 Sporting Portugal 17 10 2 5 33 19 14 32
- 5 Casa Pia 18 9 3 6 18 17 1 30
- 6 Vitoria Guimaraes 18 8 3 7 17 20 -3 27
- 7 Arouca 17 7 5 5 22 25 -3 26
- 8 FC Vizela 18 7 3 8 22 18 4 24
- 9 Boavista 17 7 3 7 20 27 -7 24
- 10 GD Chaves 18 5 7 6 17 23 -6 22
- 11 Rio Ave FC Vila de Conde 18 5 6 7 18 23 -5 21
- 12 Famalicão 18 6 3 9 17 23 -6 21
- 13 Portimonense SC 18 6 2 10 15 25 -10 20
- 14 GD Estoril Praia 17 5 4 8 16 22 -6 19
- 15 Gil Vicente FC Barcelos 17 5 3 9 17 24 -7 18
- 16 CD Santa Clara 18 3 5 10 12 23 -11 14
- 17 Marítimo 17 3 4 10 11 31 -20 13
- 18 Paços de Ferreira 18 1 3 14 10 34 -24 6
Voetbalzone video
