
Primeira Liga
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Sporting Portugal 12 10 1 1 26 12 14 31
- 2 Benfica 12 9 2 1 23 9 14 29
- 3 FC Porto 12 9 1 2 18 8 10 28
- 4 Sporting Braga 12 8 2 2 33 19 14 26
- 5 Vitoria Guimaraes 12 7 1 4 20 14 6 22
- 6 Moreirense FC 12 6 3 3 14 10 4 21
- 7 Famalicão 12 4 4 4 11 13 -2 16
- 8 Farense 12 5 1 6 21 17 4 16
- 9 Boavista 12 4 3 5 19 24 -5 15
- 10 Portimonense SC 12 4 2 6 13 26 -13 14
- 11 Casa Pia 12 3 4 5 9 13 -4 13
- 12 Estrela 12 3 3 6 12 17 -5 12
- 13 Gil Vicente FC Barcelos 12 3 2 7 24 25 -1 11
- 14 GD Estoril Praia 12 3 1 8 20 23 -3 10
- 15 Rio Ave FC Vila de Conde 12 2 4 6 13 20 -7 10
- 16 GD Chaves 12 3 1 8 15 31 -16 10
- 17 FC Vizela 12 2 4 6 12 18 -6 10
- 18 Arouca 12 2 3 7 13 17 -4 9
Voetbalzone video
