
Premier League
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Al Jazeera Abu Dhabi 18 12 4 2 48 18 30 40
- 2 Al Sharjah 18 11 4 3 32 20 12 37
- 3 Banni Yas 18 11 3 4 35 17 18 36
- 4 Al Nasr Dubai 18 10 3 5 31 18 13 33
- 5 Al Ahli Dubai 18 8 8 2 38 23 15 32
- 6 Al Ain 18 8 6 4 28 24 4 30
- 7 Al Wahda FC Abu Dhabi 18 7 7 4 33 21 12 28
- 8 Al Wasl Dubai 18 8 4 6 35 31 4 28
- 9 Kalba 18 7 5 6 21 28 -7 26
- 10 Al Dhafra 18 5 5 8 23 34 -11 20
- 11 Khorfakkan 18 4 3 11 22 35 -13 15
- 12 Fujairah 18 3 1 14 22 42 -20 10
- 13 Ajman 18 2 3 13 10 38 -28 9
- 14 Hatta Dubai 18 1 2 15 12 41 -29 5
Voetbalzone video

In de wandelgangen
Donderdag 4 maartReal Betis heeft het oog laten vallen op Barcelona-verdediger Oscar Mingueza. Lees verder
Achtergronden
- In beeld: voor het eerst sinds september weer fans in stadion van NEC 0
- Alleenheerser Haaland laat de sterren van Bayern München ver achter zich 0
- 15 Eredivisie-spelers die er ondanks de lockdown fris geknipt bij lopen 0
- Antony meldt zich met nieuwe marktwaarde in Eredivisie-top van duurste spelers 0