
A-League
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Melbourne City 12 8 3 1 24 8 16 27
- 2 Central Coast Mariners 13 7 1 5 27 17 10 22
- 3 Western Sydney Wanderers 13 5 5 3 14 10 4 20
- 4 Wellington Phoenix 13 5 5 3 22 19 3 20
- 5 Adelaide United 13 5 4 4 18 18 0 19
- 6 Macarthur 13 5 2 6 16 18 -2 17
- 7 Sydney FC 14 5 2 7 20 23 -3 17
- 8 Perth Glory 13 5 2 6 15 19 -4 17
- 9 Newcastle Jets 14 5 2 7 15 21 -6 17
- 10 Brisbane Roar 14 3 7 4 10 14 -4 16
- 11 Western United 13 4 3 6 16 24 -8 15
- 12 Melb. Victory 13 3 2 8 12 18 -6 11
Voetbalzone video
