
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Boston River 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Cerrito 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Cerro Largo 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 City Torque 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 Danubio 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 Defensor Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 Deportivo Maldonado 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 Fénix 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10 Liverpool - Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12 Peñarol 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13 Plaza Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0
- 14 Rentistas 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
- 16 Montevideo Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
Voetbalzone video
