Advertentie
Advertentie

Racing Santander
Racing Santander standen - 2024/2025
LaLiga 1|2|3 Stand
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 20 | 13 | 7 | 65 | 40 | +25 | 73 | |||
2 | ![]() | 40 | 21 | 8 | 11 | 56 | 39 | +17 | 71 | |||
3 | ![]() | 40 | 20 | 11 | 9 | 53 | 34 | +19 | 71 | |||
4 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 9 | 53 | 41 | +12 | 69 | |||
5 | ![]() | 40 | 19 | 10 | 11 | 60 | 47 | +13 | 67 | |||
6 | ![]() | 40 | 18 | 11 | 11 | 70 | 55 | +15 | 65 | |||
7 | ![]() | 40 | 17 | 11 | 12 | 62 | 51 | +11 | 62 | |||
8 | ![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 43 | +12 | 61 | |||
9 | ![]() | 1 - 0 | 41 | 15 | 12 | 14 | 55 | 56 | -1 | 57 | ||
10 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 | 39 | +1 | 55 | |||
11 | ![]() | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 43 | -6 | 54 | |||
12 | ![]() | 40 | 14 | 12 | 14 | 57 | 58 | -1 | 54 | |||
13 | ![]() | 40 | 13 | 14 | 13 | 56 | 49 | +7 | 53 | |||
14 | ![]() | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 | 51 | -1 | 52 | |||
15 | ![]() | 40 | 12 | 16 | 12 | 40 | 42 | -2 | 52 | |||
16 | ![]() | 40 | 13 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 50 | |||
17 | ![]() | 40 | 12 | 14 | 14 | 52 | 52 | 0 | 50 | |||
18 | ![]() | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 59 | -5 | 48 | |||
19 | ![]() | 40 | 11 | 11 | 18 | 39 | 57 | -18 | 44 | |||
20 | ![]() | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 52 | -17 | 36 | |||
21 | ![]() | 0 - 1 | 41 | 6 | 12 | 23 | 22 | 61 | -39 | 30 | ||
22 | ![]() | 40 | 6 | 5 | 29 | 30 | 72 | -42 | 23 |
Laatst bijgewerkt 1 uur geleden
Legenda
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Advertentie
Advertentie
Advertentie