Advertentie
Advertentie

Bolivar
Wedstrijden
Advertentie
Stand
Apertura
Live
Pos. | Team | Score | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | +20 | 23 | |||
2 | ![]() | 1 - 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 9 | +16 | 20 | ||
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | +12 | 19 | |||
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | +6 | 17 | |||
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 |
Laatst bijgewerkt 38 minuten geleden
Advertentie