Serie A
R1-2FT2-3
Udinese
UDI
Gebeurtenissen
Inter
INT
2:3
L. LuccaBrenner da Silva2:3
83' 1:3
L. MartinezM. Thuram1:3
47' 1:2
L. MartinezF. Dimarco1:2
45' + 3'1:1
C. KabaseleJ. Zemura1:1
35' 0:1
D. FrattesiM. Darmian0:1
1' Serie A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC NapelsNAP | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 | ||
2 | InterINT | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | ||
3 | JuventusJUV | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 | ||
4 | LazioLAZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | ||
5 | UdineseUDI | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
6 | AC MilaanMIL | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | ||
7 | TorinoTOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 | ||
8 | AtalantaATA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 10 | ||
9 | RomaROM | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||
10 | EmpoliEMP | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
11 | FiorentinaFIO | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | ||
12 | Hellas VeronaVER | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||
13 | BolognaBOL | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
14 | ComoCOM | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
15 | Parma Calcio 1913PAR | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
16 | CagliariCGL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
17 | LecceLEC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | ||
18 | GenoaGEN | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 | ||
19 | MonzaMON | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
20 | VeneziaVEN | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie
Udinese
UDI
Statistieken
Inter
INT
Overzicht
Balbezit
40%
60%
Doelpunten
2
3
Assists
2
3
Totaal aantal schoten
9
16
Hoekschoppen
7
3
Overtredingen begaan
13
6
Buitenspel
0
3
Ingooien
15
11
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,69
1,97
Schoten op doel
3
7
Schoten naast doel
1
6
Tegenaanvallen
0
3
Doelpogingen
9
16
Gevaarlijke aanvallen
48
47
Passing
Totaal aantal voorzetten
21
18
Totaal aantal passes
382
600
Duels
Gewonnen luchtduels
3
6
Verloren luchtduels
6
3
Verdedigend
Doeltrappen
9
5
Vrije trappen
9
13
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
5
3
Weggewerkte ballen
12
16
Reddingen
4
1
Onderscheppingen
9
15
Kaarten
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist