Ligue 1
R0-2FT1-3
Toulouse
TFC
Gebeurtenissen
Marseille
OM
1:3
S. BabickaDjibril Sidibé1:3
90' 0:3
C. Cresswell0:3
52' F. Magri
27' 0:2
M. GreenwoodL. Henrique0:2
17' 0:1
M. GreenwoodL. Henrique0:1
16' Ligue 1 Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MonacoASM | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | ||
2 | Paris Saint-GermainPSG | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 17 | ||
3 | MarseilleOM | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 | ||
4 | ReimsSDR | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | ||
5 | LilleLIL | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 13 | ||
6 | LensRCL | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | ||
7 | StrasbourgSTR | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 10 | ||
8 | LyonOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
9 | NiceNCE | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 9 | ||
10 | NantesFCN | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | ||
11 | BrestB29 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | ||
12 | RennesREN | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
13 | Saint-EtienneSEN | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 | ||
14 | AuxerreAJA | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | ||
15 | Le HavreLEH | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | ||
16 | ToulouseTFC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
17 | MontpellierMPL | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 | ||
18 | AngersSCO | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Toulouse
TFC
Statistieken
Marseille
OM
Overzicht
Balbezit
24%
76%
Doelpunten
1
3
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
3
12
Hoekschoppen
2
3
Overtredingen begaan
10
15
Buitenspel
0
0
Ingooien
10
14
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
1
2
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,42
1,52
Schoten op doel
1
4
Schoten naast doel
2
3
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
3
12
Gevaarlijke aanvallen
27
65
Passing
Totaal aantal voorzetten
6
8
Totaal aantal passes
270
876
Duels
Gewonnen luchtduels
2
5
Verloren luchtduels
5
2
Verdedigend
Doeltrappen
9
3
Vrije trappen
15
10
Geblokkeerde schoten
0
5
Weggewerkte ballen
17
17
Reddingen
2
0
Onderscheppingen
7
4
Kaarten
Gele kaarten
4
2
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist