Torino
TOR
Gebeurtenissen
Udinese
UDI
Rodrigo Becao
90' + 1'O. Aina
86' S. Lovric
82' 1:0
Y. KaramohO. Aina1:0
49' Serie A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC NapelsNAP | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 | ||
2 | InterINT | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | ||
3 | JuventusJUV | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 | ||
4 | LazioLAZ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 | ||
5 | UdineseUDI | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
6 | AC MilaanMIL | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | ||
7 | TorinoTOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 11 | ||
8 | AtalantaATA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 10 | ||
9 | RomaROM | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | ||
10 | EmpoliEMP | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | ||
11 | FiorentinaFIO | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 | ||
12 | Hellas VeronaVER | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||
13 | BolognaBOL | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
14 | ComoCOM | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | ||
15 | Parma Calcio 1913PAR | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | ||
16 | CagliariCGL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
17 | LecceLEC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | ||
18 | GenoaGEN | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 | ||
19 | MonzaMON | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
20 | VeneziaVEN | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist