Eerste Divisie
Kies je favoriet

Gelijks.

Eerste Divisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 21 | 4 | 6 | 72 | 36 | +36 | 67 | ||||
2 | ![]() | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | 58 | ||||
3 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 34 | +21 | 56 | ||||
6 | ![]() | 31 | 15 | 8 | 8 | 60 | 41 | +19 | 53 | ||||
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 54 | 40 | +14 | 47 | ||||
8 | ![]() | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 41 | +7 | 47 |
Promotie
Promotie Play-off

Telstar
TEL
Vorm

ADO
HAA
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals11/8
page.match.gamesOverTwoGoals5/5
page.match.bothTeamsScored3/5
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals4/6
page.match.gamesOverTwoGoals2/5
page.match.bothTeamsScored1/5

Telstar
TEL
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)

ADO
HAA
1Winnen
3Gelijk
1Winnen
Doelpunten
6
6