Eredivisie
R0-1FT2-3
SC Heerenveen
HEE
Gebeurtenissen
FC Utrecht
UTR
2:3
P. Waalemark2:3
90' + 4'1:3
P. Waalemark1:3
90' 0:3
S. LammersO. Boussaid0:3
83' 0:2
S. LammersI. Lidberg0:2
48' 0:1
I. Lidberg0:1
37' Eredivisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV EindhovenPSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 12 | ||
2 | AZAZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 | ||
3 | FC UtrechtUTR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
4 | FC GroningenGRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | ||
5 | Fortuna SittardSIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
6 | NECNEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
7 | SpartaSPA | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
8 | FeyenoordFEY | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | ||
9 | Willem IIWII | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
10 | SC HeerenveenHEE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
11 | FC TwenteTWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
12 | AjaxAJX | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
13 | PEC ZwolleZWO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
14 | Go Ahead EaglesGAE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
15 | NACNAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
16 | HeraclesHER | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
17 | Almere City FCALC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | ||
18 | RKCRKC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA-kwalificatie
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
SC Heerenveen
HEE
Statistieken
FC Utrecht
UTR
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,63
1,75
Verdedigend
Weggewerkte ballen
14
11
Onderscheppingen
5
6
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist