Championship
Kies je favoriet
Bezig met laden …
Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
2 | Sheffield UnitedSHU | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | +9 | 19 | ||
3 | BurnleyBUR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 | 18 | ||
4 | West Bromwich AlbionWBA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 17 | ||
5 | Leeds UnitedLEE | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | ||
6 | WatfordWAT | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | ||
7 | Norwich CityNOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | ||
8 | Blackburn RoversBLB | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 | ||
9 | MiddlesbroughMID | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 14 | ||
10 | Oxford UnitedOXF | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | ||
11 | Swansea CitySWA | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 | ||
12 | Derby CountyDER | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
13 | Hull CityHUL | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||
14 | Plymouth ArgylePLY | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | ||
15 | Sheffield WednesdaySHW | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
16 | Bristol CityBRC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | 11 | ||
17 | Stoke CitySTK | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
18 | MillwallMIL | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 9 | ||
19 | Preston North EndPNE | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | ||
20 | Coventry CityCOV | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 8 | ||
21 | Luton TownLUT | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 | ||
22 | Queens Park RangersQPR | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | ||
23 | PortsmouthPOR | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Norwich City
NOR
Vorm
West Bromwich Albion
WBA
Doelpunt gescoord (tegen)12/5
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten3/5
Beide teams scoorden3/5
Doelpunt gescoord (tegen)6/4
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten2/5
Beide teams scoorden1/5
Norwich City
NOR
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)
West Bromwich Albion
WBA
1Winnen
2Trekt
2Wint
Doelpunten
5
5