Premier League
R2-0FT4-0
Manchester United
MUN
Gebeurtenissen
Everton
EVE
A. Young
67' 4:0
J. ZirkzeeA. Diallo4:0
64' 3:0
M. RashfordA. Diallo3:0
46' 2:0
J. ZirkzeeB. Fernandes2:0
41' 1:0
M. RashfordB. Fernandes1:0
34' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 | |||
2 | ChelseaCHE | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 | |||
3 | ArsenalARS | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 29 | |||
4 | Manchester CityMCI | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 | |||
6 | Aston VillaAVL | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | |||
7 | Brighton & Hove AlbionBHA | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | +3 | 24 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 24 | |||
9 | BrentfordBRE | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 | |||
10 | FulhamFUL | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 23 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 | 20 | |||
12 | Newcastle UnitedNEW | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | |||
15 | EvertonEVE | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | |||
16 | Leicester CityLEI | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Manchester United
MUN
Statistieken
Everton
EVE
Overzicht
Balbezit
59%
41%
Doelpunten
4
0
Assists
4
0
Totaal aantal schoten
11
8
Hoekschoppen
2
2
Overtredingen begaan
12
12
Buitenspel
3
2
Ingooien
9
11
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
1
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,92
0,49
Schoten op doel
5
2
Schoten naast doel
2
2
Tegenaanvallen
2
3
Doelpogingen
11
8
Gevaarlijke aanvallen
46
61
Passing
Totaal aantal voorzetten
5
11
Totaal aantal passes
563
387
Duels
Gewonnen luchtduels
1
4
Verloren luchtduels
4
1
Verdedigend
Doeltrappen
4
3
Vrije trappen
14
15
Geblokkeerde schoten
4
4
Weggewerkte ballen
9
9
Reddingen
2
1
Onderscheppingen
9
4
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist