Bundesliga
R1-2FT4-2
Hoffenheim
TSG
Gebeurtenissen
Bayern Munchen
FCB
4:2
A. Kramaric4:2
87' 3:2
A. KramaricT. Bischof3:2
85' 2:2
A. KramaricI. Bebou2:2
68' 1:2
M. BeierA. Kramaric1:2
8' 0:2
A. DaviesM. Tel0:2
6' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | ||
4 | FreiburgSCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 11 | ||
6 | Union BerlinFCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | ||
9 | FC HeidenheimHDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 | ||
10 | Mainz 05M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
11 | Werder BremenSVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
12 | WolfsburgWOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | ||
13 | AugsburgFCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
14 | Borussia MönchengladbachBMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
15 | St. PauliFCP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
16 | HoffenheimTSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | ||
17 | Holstein KielHSK | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | ||
18 | BochumBOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Hoffenheim
TSG
Statistieken
Bayern Munchen
FCB
Overzicht
Balbezit
48%
52%
Doelpunten
4
2
Assists
3
2
Totaal aantal schoten
16
11
Hoekschoppen
6
5
Overtredingen begaan
7
9
Buitenspel
1
3
Ingooien
14
10
Wissels
4
2
Blessurebehandelingen
0
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,60
1,24
Schoten op doel
9
4
Schoten naast doel
4
4
Sleutelpasses
3
1
Tegenaanvallen
1
4
Doelpogingen
16
11
Gevaarlijke aanvallen
53
35
Passing
Totaal aantal voorzetten
18
12
Totaal aantal passes
460
511
Verdedigend
Doeltrappen
6
11
Reddingen
2
5
Vrije trappen
12
8
Geblokkeerde schoten
3
3
Weggewerkte ballen
20
23
Onderscheppingen
7
14
Kaarten
Gele kaarten
3
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist