Eerste Divisie
Kies je favoriet

Gelijks.

Eerste Divisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 40 | +14 | 56 | ||||
5 | ![]() | 31 | 17 | 4 | 10 | 49 | 31 | +18 | 55 | ||||
6 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 58 | 41 | +17 | 49 | ||||
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 54 | 40 | +14 | 47 | ||||
8 | ![]() | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 41 | +7 | 47 | ||||
9 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | 45 |
Promotie
Promotie Play-off

De Graafschap
GRA
Vorm

Telstar
TEL
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals10/5
page.match.gamesOverTwoGoals3/5
page.match.bothTeamsScored3/5
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals11/8
page.match.gamesOverTwoGoals5/5
page.match.bothTeamsScored3/5

De Graafschap
GRA
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)

Telstar
TEL
3Wint
1Gelijk
1Winnen
Doelpunten
10
5