Championship
Kies je favoriet
Bezig met laden …
Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 | ||
2 | BurnleyBUR | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 | ||
3 | Leeds UnitedLEE | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | ||
4 | Sheffield UnitedSHU | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | ||
5 | West Bromwich AlbionWBA | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 | ||
6 | Blackburn RoversBLB | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | ||
7 | MiddlesbroughMID | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | ||
8 | WatfordWAT | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | ||
9 | Hull CityHUL | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
10 | Norwich CityNOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 | ||
11 | Oxford UnitedOXF | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | ||
12 | Swansea CitySWA | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 | ||
13 | Bristol CityBRC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 10 | ||
14 | Derby CountyDER | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
15 | Stoke CitySTK | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | ||
16 | MillwallMIL | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 8 | ||
17 | Coventry CityCOV | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
18 | Plymouth ArgylePLY | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
19 | Sheffield WednesdaySHW | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
20 | Luton TownLUT | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||
21 | Preston North EndPNE | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | ||
22 | Queens Park RangersQPR | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | ||
23 | PortsmouthPOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 | 4 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Bristol City
BRC
Vorm
Blackburn Rovers
BLB
Doelpunt gescoord (tegen)3/8
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten3/5
Beide teams scoorden2/5
Doelpunt gescoord (tegen)6/4
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten2/5
Beide teams scoorden1/5
Bristol City
BRC
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)
Blackburn Rovers
BLB
2Wint
1Trekt
2Wint
Doelpunten
10
8