Premier League
R3-1FT4-1
Brentford
BRE
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
4:1
K. SchadeN. Collins4:1
59' 3:1
K. SchadeM. Damsgaard3:1
45' + 8'2:1
K. Schade2:1
29' 1:1
Y. WissaK. Schade1:1
25' 0:1
F. BuonanotteJ. Vardy0:1
21' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 | |||
2 | ChelseaCHE | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 | |||
3 | ArsenalARS | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 29 | |||
4 | Manchester CityMCI | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 | |||
5 | Nottingham ForestNFO | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 | |||
6 | Aston VillaAVL | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | |||
7 | Brighton & Hove AlbionBHA | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | +3 | 24 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 24 | |||
9 | BrentfordBRE | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 | |||
10 | FulhamFUL | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 23 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 | 20 | |||
12 | Newcastle UnitedNEW | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | |||
15 | EvertonEVE | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | |||
16 | Leicester CityLEI | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Brentford
BRE
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
60%
40%
Doelpunten
4
1
Assists
3
1
Totaal aantal schoten
13
6
Hoekschoppen
5
4
Overtredingen begaan
9
10
Buitenspel
1
1
Ingooien
27
17
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
1
6
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,97
0,66
Schoten op doel
6
3
Schoten naast doel
3
1
Sleutelpasses
3
1
Tegenaanvallen
6
6
Doelpogingen
13
6
Gevaarlijke aanvallen
81
35
Passing
Totaal aantal voorzetten
23
22
Totaal aantal passes
574
346
Duels
Gewonnen luchtduels
8
7
Verloren luchtduels
7
8
Verdedigend
Doeltrappen
5
9
Reddingen
2
2
Vrije trappen
11
10
Verdedigende fouten
2
1
Geblokkeerde schoten
4
2
Weggewerkte ballen
6
12
Onderscheppingen
20
20
Kaarten
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist